MITA - Đại lý ủy quyền máy bay nông nghiệp DJI
Máy Bay Phun Thuốc T55
130,000,000₫
- Hãng sản xuất: DJI
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Đại lý phân phối: Công ty cổ phần kỹ thuật nông nghiệp MITA. Địa chỉ 316-318, Tỉnh lộ 834B, Ấp 8, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh (Long An cũ)
DJI Agras T55 – Đơn giản hóa nông nghiệp – được thiết kế để nâng cao hiệu suất làm việc, tiết kiệm chi phí và tăng năng suất vượt trội.
Bình phun 50L full tải, thích hợp canh tác trên diện tích vừa và nhỏ.
Pin thông minh DB1050 thiết kế mới giải nhiệt tốt hơn trong suốt chuyến bay.
Thông số kỹ thuật của máy bay phun thuốc DJI Agras T55
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| MÁY BAY | |
| Trọng lượng (kèm pin) | 45 kg – cấu hình tiêu chuẩn: 2 vòi phun, bình 50 L và pin DB1050 |
| Trọng lượng (kèm pin DB1580) | 48,4 kg |
| Khối lượng cất cánh tối đa – Pin DB1050 | |
| Phun thuốc | 95 kg – cấu hình tiêu chuẩn 2 vòi phun |
| Phun thuốc – 4 vòi phun | 99 kg – sử dụng bộ 4 vòi phun tùy chọn |
| Rải | 104 kg – lắp hệ thống rải |
| Nâng hàng | 84 kg – lắp hệ thống nâng |
| Khối lượng cất cánh tối đa – Pin DB1580 | |
| Phun thuốc | 99 kg – cấu hình tiêu chuẩn 2 vòi phun |
| Phun thuốc – 4 vòi phun | 103 kg – sử dụng bộ 4 vòi phun tùy chọn |
| Rải | 108 kg – lắp hệ thống rải |
| Nâng hàng | 89 kg – lắp hệ thống nâng |
| Chiều dài cơ sở tối đa | 2.415 mm (đường chéo) |
| Kích thước – Tay cần & cánh quạt mở | 3.190 × 3.570 × 934 mm |
| Kích thước – Tay cần mở, cánh quạt gập | 1.800 × 2.170 × 934 mm |
| Kích thước – Tay cần & cánh quạt gập | 1.120 × 896 × 934 mm |
| Độ chính xác khi bay treo – RTK bật | Ngang ±10 cm; Cao ±10 cm |
| Độ chính xác khi bay treo – RTK tắt | Ngang ±0,6 m; Cao ±0,3 m |
| Bán kính bay có thể cấu hình tối đa | 2 km |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C |
| Khả năng kháng gió tối đa | 6 m/s |
| HỆ THỐNG ĐỘNG CƠ | |
| Kích thước stator | 155 × 16 mm |
| KV | 55 rpm/V |
| HỆ THỐNG CÁNH QUẠT | |
| Vật liệu | Composite sợi carbon |
| Kích thước cánh quạt | 62 inch |
| Số lượng | 4 cặp |
| HỆ THỐNG PHUN – BÌNH CHỨA | |
| Vật liệu bình | HDPE |
| Dung tích bình phun | 50 L |
| Tải trọng vận hành | 50 kg |
| HỆ THỐNG PHUN – VÒI PHUN | |
| Model | LX09050DX – vòi phun ly tâm tiêu chuẩn / LX09510DX – vòi phun sương tùy chọn |
| Số lượng vòi phun | 2 vòi tiêu chuẩn / 4 vòi tùy chọn |
| Khoảng cách giữa các vòi | 1.800 mm – cấu hình 2 vòi tiêu chuẩn |
| Kích thước hạt thuốc | 50 – 500 μm |
| Chiều rộng phun hiệu quả | 4 – 11 m |
| HỆ THỐNG BƠM PHUN | |
| Loại bơm | Bơm cánh quạt truyền động từ (Magnetic Drive) |
| Số lượng | 2 |
| Lưu lượng tối đa | 40 L/phút – 2 vòi tiêu chuẩn |
| Lưu lượng tối đa – 4 vòi | 50 L/phút – 4 vòi tùy chọn |
| HỆ THỐNG RẢI DS80L | |
| Dung tích | 80 L |
| Tải trọng vận hành | 55 kg |
| Hạt tương thích – Trục vít lớn | 0,5 – 10 mm: phân bón, lúa mì, thức ăn… |
| Hạt tương thích – Trục vít trung bình | 4 – 6 mm: lúa |
| Trục vít lớn tùy chọn | 4 – 10 mm: lúa, phân bón |
| Trục vít nhỏ & trung bình tùy chọn | 0,5 – 2 mm: thức ăn tôm, tép |
| Trục vít nhỏ tùy chọn | 0,5 – 4 mm: hạt cải dầu, thuốc diệt cỏ dạng hạt, thuốc trừ sâu dạng hạt |
| Kiểu bộ phận rải | Đĩa ly tâm |
| Kiểu cấp liệu | Cấp liệu bằng vít tải |
| Lưu lượng xả tối đa | 400 kg/phút – phân bón hỗn hợp |
| Chiều rộng rải hiệu quả | 3 – 10 m |
| HỆ THỐNG NÂNG DL100 | |
| Tải trọng vận hành | 40 kg |
| Chiều dài cáp nâng | 10 m |
| Chiều dài cáp khuyến nghị | 10 – 15 m |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C |
| HỆ THỐNG AN TOÀN | |
| Công suất bức xạ hiệu dụng Radar (EIRP) | <20 dBm – NCC/KC/CE/FCC; <13 dBm – MIC |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C |
| Yêu cầu môi trường hoạt động | Ánh sáng bình thường, nhiều đặc điểm kết cấu cảnh quan, không có bụi bẩn |
| Công suất tiêu thụ Radar trước | 36 W – cực đại |
| Công suất tiêu thụ Radar hướng xuống | 3,5 W – cực đại |
| Công suất tiêu thụ Radar phía sau | 3,5 W – cực đại |
| Góc quan sát Radar trước | Ngang 360°, dọc ±45° |
| Góc quan sát Radar phía trên | Trái/phải ±45°, trước/sau ±45° |
| Góc quan sát Radar hướng xuống | Trái/phải ±45°, trước/sau ±45° |
| Góc quan sát Radar phía sau | Trái/phải ±45°, trước/sau ±45° |
| Hệ thống Tri-Vision | Ngang 360°, dọc 180° |
| Camera FPV | Ngang 86°, dọc 155° |
| Phạm vi đo | 60 m |
| Tốc độ tránh vật cản hiệu quả | ≤13,8 m/s |
| Độ cao tránh vật cản hiệu quả | ≥1,5 m |
| Khoảng cách an toàn | 2,5 m – khoảng cách tới vật cản sau khi máy bay phanh và ổn định ở chế độ bay treo |
| BỘ ĐIỀU KHIỂN DJI RC PLUS 2 AG | |
| Model | TKPL 2 |
| Màn hình | LCD cảm ứng 7 inch |
| Độ phân giải | 1.920 × 1.200 pixel |
| Độ sáng | 1.400 cd/m² |
| Nhiệt độ bảo quản – dưới 1 tháng | -30°C đến 45°C |
| Nhiệt độ bảo quản – 1 đến 3 tháng | -30°C đến 35°C |
| Nhiệt độ bảo quản – 3 tháng đến 1 năm | -30°C đến 30°C |
| Nhiệt độ sạc | 5°C đến 40°C |
| Thời gian sử dụng pin trong | 3,8 giờ |
| Thời gian sử dụng pin ngoài | 3,2 giờ |
| Loại sạc | USB-C sạc nhanh, công suất tối đa 65 W |
| Thời gian sạc | 2 giờ – pin trong hoặc pin trong + pin ngoài khi tắt bộ điều khiển |
| PIN THÔNG MINH DB1050 | |
| Trọng lượng | 8,3 ± 0,3 kg |
| Dung lượng | 20.000 mAh |
| Điện áp | 52,5 V |
| PIN THÔNG MINH DB1580 | |
| Trọng lượng | 11,7 ± 0,3 kg |
| Dung lượng | 30.000 mAh |
| Điện áp | 52 V |
| MÁY PHÁT ĐIỆN ĐA CHỨC NĂNG D8000iE | |
| Kênh đầu ra | DC 42–61,6 V / 6.500 W |
| Kênh sạc làm mát bằng không khí | 12 V / 6 A / 4,5 A |
| Đầu ra DC | 48 V / 500 W |
| Thời gian sạc DB1050 | 8–9 phút – từ 30% đến 95% |
| Dung tích bình nhiên liệu | 20 L |
| Phương thức khởi động | Khởi động bằng một nút |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 40°C |
| Pin tương thích | DB1050 / DB1580 / DB2160 |
| Kích thước | 452 × 566 × 600 mm |
| Trọng lượng | 46 ± 0,5 kg |
| Nhiên liệu | Xăng không chì RON ≥91 (AKI ≥87), hàm lượng cồn <10% |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tham khảo | 500 mL/kWh |
| Dung tích dầu động cơ | 0,8 L |
| Loại dầu động cơ | SN 15W-50 |
| BỘ SẠC THÔNG MINH C7000 | |
| Model | CSX711-7000 |
| Kích thước | 460 × 160 × 80 mm |
| Trọng lượng | 8,5 kg |
| Điện áp đầu vào | 220–240 V – 1 pha / 380–480 V – 3 pha |
| Điện áp đầu ra | 50–62 V |
| Dòng điện đầu ra – 1 pha | 40 A |
| Dòng điện đầu ra – 3 pha | 140 A |
| Công suất định mức | 7.000 W – đầu vào 3 pha 380 V |
| Công suất định mức – 1 pha | 2.000 W – đầu vào 1 pha 220 V |
| Thời gian sạc DB1050 | 8–9 phút – từ 30% đến 95% |
| Chức năng bảo vệ | Quá nhiệt, quá áp, thấp áp, ngắn mạch, quạt ngừng hoạt động và các chức năng bảo vệ khác |
| Số kênh đầu ra | 1 |
| Pin tương thích | DB1050 / DB1580 / DB2160 |
| BỘ TIẾP SÓNG (RELAY) | |
| Model | RL0265 |
| Kích thước – không anten | 112 × 112 × 51 mm |
| Kích thước – có anten | 120 × 112 × 101 mm |
| Trọng lượng | 630 g |
| Điện áp đầu vào | 2,7 – 24 V |
| Công suất tiêu thụ | 10,48 W – FCC |
| Dung lượng pin | 6.500 mAh |
| Thời gian hoạt động | 5 giờ |
| Tần số hoạt động | 2,4000–2,4835 GHz; 5,170–5,250 GHz; 5,725–5,850 GHz |
| Phạm vi truyền tín hiệu | 4 km – MIC/KCC/CE; 8 km – FCC |
| Thời gian sạc | 2,5 giờ – sạc 30 W |
| Chuẩn chống nước/bụi | IP55 |
| D-RTK 3 AG | |
| Hệ thống vệ tinh hỗ trợ | GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS, L-BAND |
| Kích thước | 345 × 244 × 300 mm |
| Trọng lượng | 3,77 kg – bao gồm bao bì |
| Công suất tiêu thụ | 7 W |
| Dung lượng pin | 6.500 mAh |
| Thời gian hoạt động | 7 giờ |
| Tần số hoạt động | O4: 2,4 GHz / 5,8 GHz |
| Phạm vi truyền tín hiệu – FCC | 15 km |
| Phạm vi truyền tín hiệu – CE/JP | 8 km |
| Thời gian sạc | 2,5 giờ – sạc 30 W |
| Chuẩn chống nước/bụi | IP67 |
| Độ chính xác định vị PPP | Thời gian hội tụ: 20 phút; ngang 30 cm RMS; cao 40 cm RMS |
| Độ chính xác Network RTK | Ngang: 0,8 cm + 1 ppm RMS; dọc: 1,5 cm + 1 ppm RMS |














